
Bathdy Dŵr sy'n Cylchredeg Cyfres SC
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Croeso i brynu ein baddon dŵr cylchredeg o ansawdd a rhad ar werth mewn swmp. Fel un o'r prif gyflenwyr Bath Dŵr yn Tsieina, rydym hefyd yn croesawu archebion cyfanwerthu ac archebion wedi'u haddasu. Nawr, byddwch yn rhydd i wirio'r rhestr brisiau gyda'n ffatri.
Gwybodaeth Sylfaenol
-
Model RHIF .: SC-15B
-
Tymheredd Uchaf: 200 gradd
-
Math: Math Gwresogi
-
Nod Masnach: SCIENTZ
-
Tarddiad: NINGBO
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Crynodeb
Wedi'i ddarparu ar gyfer tymheredd manwl gywir a chyson a gwresogi ategol mewn mentrau diwydiannol a mwyngloddio colegau ac adrannau ymchwil wyddonol
Nodweddion
1. rheolaeth microbrosesydd gyda swyddogaeth amseru
2. Arddangosfa sgrin gyffwrdd, arddangoswch y tymheredd gosod a'r tymheredd gwirioneddol
3. Larwm ar gyfer dros dymheredd
4. Cefnogi cylchrediad mewnol ac allanol, gellir ei gysylltu ag offer eraill, gwresogi ategol, rheoli tymheredd
5. Pŵer-swyddogaeth amddiffyn, oedi awtomatig o dri munud
|
|
|
|
|
|
|
|
Fideos cynnyrch:
Tagiau poblogaidd: Cyfres SC Cylchredeg Dŵr Bath, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cyfanwerthu, addasu, prynu, rhad, swmp, rhestr brisiau, ar werth
| Model | Amrediad tymheredd (gradd) | Demansiynau agor uchaf (mm²) | Demansiynau tanc mewnol(mm³) | Cyfrol tanc mewnol(L) | Cywirdeb ( gradd ) | Cyfradd llif pwmp cylchrediad (L / mun) | Pwysedd pwmp (bar) | Cyfanswm Pŵer(kW) | Pŵer Gwresogi (kW) | Dimensiynau cyffredinol L / W / H (mm) | Porthladd draen |
| SC-5A | +8~200 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | Oes |
| SC-15 | +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | Oes |
| SC-20 | +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | Oes |
| SC-25 | +5~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | Oes |
| SC-30B | +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | Oes |
| SC-30 | +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | Oes |
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







