System Rheoli Tymheredd Gwresogi (50 gradd -300 gradd)
Disgrifiad
Paramedrau technegol

Mae systemau gwresogi a rheoli tymheredd Scientz Biotechnoleg yn cynnig perfformiad uwch, sy'n cynnwys rheolaeth tymheredd deallus manwl - o 50 gradd i 350 gradd, gan ddiwallu anghenion rheoli tymheredd cyson y mwyafrif o fusnesau. Mae'r system yn cynnig cywirdeb rheoli tymheredd o hyd at ± 0.5 gradd a phŵer gwresogi yn amrywio o 0.6kW i 95kW.
Nodweddion
System Reoli: Rheolaeth Fuzzy PID
· Cywirdeb rheoli tymheredd canolig trosglwyddo gwres: ± 0.5 gradd
· Cywirdeb rheoli tymheredd deunydd adweithio: ± 1 gradd
· Deunydd tai: Oer - Dur wedi'i rolio â chwistrellu plastig
· Protocol Cyfathrebu: Protocol Modbus RTU gyda rhyngwyneb RS485
· Deunydd tai: Oer - Dur wedi'i rolio â chwistrellu plastig
· Ystod tymheredd canolig: 50 gradd i 300 gradd
· Panel gweithredu: sgrin gyffwrdd lliw 7 modfedd gydag arddangos a recordio cromlin tymheredd
.
· Rheolaeth wahaniaethol tymheredd: gellir rheoli a gosod y gwahaniaeth tymheredd rhwng tymheredd y siaced adweithydd a thymheredd y deunydd adweithio
· Golygu Rhaglen: Gellir creu hyd at 5 rhaglen, pob un â 30 cam
· Adborth Tymheredd: Tri phwynt tymheredd PT100 ar gyfer y cyfrwng trosglwyddo gwres (tymheredd y ddyfais), tymheredd allfa, a thymheredd deunydd adweithio (synhwyrydd tymheredd allanol)
Diogelwch diogelwch: Nodweddion Diagnosis Hunan -, amddiffyniad gorlwytho oergell, switsh pwysau uchel -, ras gyfnewid gorlwytho, amddiffyniad thermol, amddiffyniad lefel hylif isel, - amddiffyn tymheredd, amddiffyn nam synhwyrydd, a nodweddion diogelwch eraill.
System Cylchrediad Caeedig: Mae'r system gyfan wedi'i hamgáu'n llawn, gan ddileu niwl olew ar dymheredd uchel ac amsugno lleithder ar dymheredd isel. Mae tymereddau uchel yn atal codiadau pwysau yn ystod y llawdriniaeth, ac mae cyfryngau thermol yn cael ei ailgyflenwi'n awtomatig ar dymheredd isel.
Tagiau poblogaidd: System Rheoli Tymheredd Gwresogi (50 Gradd C-300 Gradd C), China, ffatri, cyflenwyr, cyfanwerthu, wedi'i haddasu, prynu, rhad, swmp, rhestr brisiau, ar werth
| Fodelith | Pŵer gwresogi | Capasiti oeri (200 gradd) | Capasiti oeri (100 gradd) | Capasiti oeri (65 gradd) | Pwmp Cylchrediad - Cyfradd Llif | Pwmp cylchrediad - pwysau | Rhyngwyneb oerach | Maint rhyngwyneb | Dimensiwn Cyffredinol (mm) | Mhwysedd | Cyflenwad pŵer | Cyfanswm y Pwer (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H25W-20 | 2.5kW | 2kW | 1.3kW | 0.6kW | Max10l/min | 1.5Bar | DN20 | DN15 | 350560750 | 35kg | AC 220V 50Hz | 2.5kW |
| H35W-20 | 3.5kW | 3kW | 2kW | 1kW | Max20l/min | 1.5Bar | DN20 | DN20 | 4006001050 | 65kg | AC 220V 50Hz | 3.5kW |
| H55W-20 | 5.5kW | 5.5kW | 4kW | 1.8kW | Max35l/min | 2Bar | DN20 | DN20 | 4006001050 | 78kg | AC 380V 50Hz | 5.9kw |
| H75W-20 | 7.5kW | 7.5kW | 5kW | 2.2kW | Max50l/min | 2Bar | DN20 | DN20 | 4006001050 | 80kg | AC 380V 50Hz | 8.3kW |
| H100W-20 | 10kW | 10kW | 8kW | 3.4kW | Max50l/min | 2Bar | DN20 | DN20 | 4006001050 | 88kg | AC 380V 50Hz | 10.8kW |
| H150W-20 | 15kW | 15kW | 12kW | 5kW | Max75l/min | 2.5Bar | DN20 | DN25 | 6006001250 | 100kg | AC 380V 50Hz | 15.7kW |
| H250W-20 | 25kW | 25kW | 20kW | 8.5kW | Max110l/min | 2.5Bar | DN20 | DN32 | 6006001250 | 130kg | AC 380V 50Hz | 26.5kW |
| H380W-20 | 38kW | 38kW | 30kW | 12kW | Max110l/min | 2.5Bar | DN20 | DN32 | 6006001250 | 240kg | AC 380V 50Hz | 39.5kW |
| H600W-20 | 60kW | 60kW | 48kW | 19KW | Max250l/min | 2.5Bar | DN20 | DN40 | 150010001650 | 360kg | AC 380V 50Hz | 63kW |
| H950W-20 | 95kW | 95kW | 76kW | 30kW | Max250l/min | 2.5Bar | DN20 | DN50 | 205012502050 | 480kg | AC 380V 50Hz | 98kW |
Pâr o
naAnfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd








