System rheoli tymheredd uchel ac isel un llusgo dau
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Mae systemau rheoli tymheredd uchel ac isel Scientz yn cynnig ansawdd dibynadwy a pherfformiad uwchraddol, sy'n cynnwys rheolaeth tymheredd deallus manwl -. Mae'r ystod tymheredd yn ymestyn o radd -120 i 350 gradd, gan ddiwallu anghenion rheoli tymheredd cyson y mwyafrif o fusnesau. Mae'r systemau hyn yn cynnig cywirdeb rheoli tymheredd o hyd at ± 0.1 gradd ac maent ar gael mewn modelau gyda phwerau oeri yn amrywio o 0.25kW i 95kW a phwerau gwresogi o 2.5kW i 95kW.
Nodweddion cynnyrch
System Reoli: Rheolaeth Fuzzy PID
Trosglwyddo gwres Cywirdeb rheoli tymheredd canolig: ± 0.5 gradd
Cywirdeb Rheoli Tymheredd Deunydd Ymateb: ± 1 gradd
Deunydd Casio: Oer - Dur wedi'i rolio gyda chwistrellu plastig
Protocol Cyfathrebu: Protocol Modbus RTU gyda rhyngwyneb RS485
Deunydd Casio: Oer - Dur wedi'i rolio gyda chwistrellu plastig
Ystod tymheredd y cyfryngau: -25 gradd i 200 gradd (wedi'i ymestyn i 250 gradd)
Panel Operation: Sgrin gyffwrdd lliw 7 modfedd gydag arddangos a recordio cromlin tymheredd
Targed Rheoli Tymheredd: Selectable rhwng Rheoli Tymheredd Deunydd a Rheoli Tymheredd Allfa Canolig Trosglwyddo Gwres

Rheolaeth wahaniaethol tymheredd: Gellir rheoli a gosod y gwahaniaeth tymheredd rhwng tymheredd y siaced adweithydd a thymheredd y deunydd adweithio
Golygydd y Rhaglen: Gellir creu hyd at 5 rhaglen, pob un â 30 cam
Adborth Tymheredd: PT100 Darlleniadau tymheredd ar gyfer y cyfrwng trosglwyddo gwres (tymheredd y ddyfais), tymheredd allfa, a thymheredd deunydd adweithio (synhwyrydd tymheredd allanol)
Diogelwch diogelwch: Nodweddion Diagnosis Hunan -, amddiffyniad gorlwytho oergell, switsh pwysau uchel -, ras gyfnewid gorlwytho, amddiffyniad thermol, amddiffyniad lefel hylif isel, - amddiffyn tymheredd, amddiffyn nam synhwyrydd, a nodweddion diogelwch eraill.
System Cylchrediad Caeedig: Mae'r system gyfan wedi'i hamgáu'n llawn, gan ddileu niwl olew ar dymheredd uchel ac amsugno lleithder ar dymheredd isel. Mae tymereddau uchel yn atal codiadau pwysau yn ystod y llawdriniaeth, ac mae cyfryngau thermol yn cael ei ailgyflenwi'n awtomatig ar dymheredd isel.
Tagiau poblogaidd: System Rheoli Tymheredd Uchel ac Isel Un Llusgwch Dau, China, Ffatri, Cyflenwyr, Cyfanwerthol, wedi'i haddasu, Prynu, Rhad, Swmp, Rhestr Brisiau, Ar Werth
| Fodelith | HL25-220-2T | Hl35-220-2t | Hl55-220-2t | Hl75-220-2t | Hl100-220-2t | HL150-220-2T | HL250-220-2T | Hl380-220-2t | Hl600-220-2t | HL950-220-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pŵer gwresogi | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 90kW |
| Capasiti oeri (200 gradd) | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 90kW |
| Capasiti oeri (100 gradd) | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 90kW |
| Capasiti oeri (20 gradd) | 2kW | 3kW | 5kW | 6kW | 8.5kW | 11kW | 18kW | 26kW | 42kW | 68kW |
| Capasiti oeri (-5 gradd) | 1.5kW | 2.5kW | 3kW | 5kW | 7kW | 7.5kW | 13kW | 18kW | 30kW | 50kW |
| Capasiti oeri (-20 gradd) | 1kw | 1.6kW | 2kW | 3kW | 3.6kW | 4.5kW | 7.5kW | 11kW | 18kW | 26kW |
| Pwmp Cylchrediad - Cyfradd Llif | Max15l/min | Max15l/min | Max35l/min | Max50l/min | Max50l/min | Max110l/min | Max110l/min | Max50l/min | Max250l/min | Max250l/min |
| Pwmp cylchrediad - pwysau | 1bar | 2.5Bar | 2.5Bar | 2.5Bar | 2.5Bar | 2.5Bar | 2.5Bar | 2.5Bar | 2.5Bar | 2.5Bar |
| Cywasgydd | Secopiech | Emerson Copeland | Dorin/Bitzer/Fusheng (yr Eidal) | Dorin/Bitzer/Fusheng (yr Eidal) | Dorin/Bitzer/Fusheng (yr Eidal) | Dorin/Bitzer/Fusheng (yr Eidal) | Dorin/Bitzer/Fusheng (yr Eidal) | Dorin/Bitzer/Fusheng (yr Eidal) | Dorin/Bitzer/Fusheng (yr Eidal) | Dorin/Bitzer/Fusheng (yr Eidal) |
| Falf ehangu | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Maint Rhyngwyneb Canolig Trosglwyddo Gwres | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Gofyniad dŵr oeri ar 20 gradd | 0.7m³/h (1.5Bar-4Bar) | 1.2m³/h (1.5Bar-4Bar) | 1.4m³/h (1.5Bar-4Bar) | 1.7m³/h (1.5Bar-4Bar) | 2.1m³/h (1.5Bar-4Bar) | 5.5m³/h (1.5Bar-4Bar) | 9m³/h (1.5Bar-4Bar) | 12m³/h (1.5Bar-4Bar) | 20m³/h (1.5Bar-4Bar) | 30m³/h (1.5Bar-4Bar) |
| Maint rhyngwyneb dŵr oeri | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Dimensiwn cyffredinol (dŵr - wedi'i oeri, mm) | 5006801250 | 5006801450 | 7008001650 | 1000x950x1650 | 1000x950x1650 | 200012501750 | 200012501750 | 2300x1450x1750 | 2300x1450x1750 | 2300x1450x1750 |
| Dimensiwn cyffredinol (aer - wedi'i oeri, mm) | 5506501400 | 5507001600 | 7507501800 | / | / | / | / | / | / | / |
| Pwysau (dŵr - wedi'i oeri) | 180kg | 245kg | 300kg | 360kg | 400kg | 680kg | 850kg | 1120kg | 1550kg | 1880kg |
| Pwysau (aer - wedi'i oeri) | 205kg | 280kg | 340kg | / | / | / | / | / | / | / |
| Cyflenwad pŵer | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| Cyfanswm y pŵer | 6.2kW (Max) | 10.5kW (Max) | 15kW (Max) | 21kW (Max) | 28.5kW (Max) | 40KW (Max) | 65kW (Max) | 95kW (Max) | 150kW (Max) | 230kW (Max) |
Anfon ymchwiliad








