Labordwyr
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Disgrifiadau
Mae homogenizer ultrasonic JY-N senies yn offeryn muli-swyddogaethol a phwrpas muli sy'n utlize efect cavtalion tonnau ultrasonic samplau arbrofol toprocess. Mae'n addas ar gyfer samplau capaciy 100ul600ml, gyda manteision amser ultrasonic y gellir ei addasu'n barhaus a
pŵer, ac yn gallu malu mathau al o faterion anifeiliaid a phlanhigion, CES, bacteria, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer emwlsio, gwahanu, gwasgariad
Egwyddor Weithio
Yn seiliedig ar effaith cavitation tonnau ultrasonic yn yr hylif, mae'r transducer WIL yn cynhyrchu grym cneifio dwyster uchel ym mhen hylif y pen offer trwy'r wialen amrywiol osgled-amrywiol i ffurfio pwysedd dŵr eiledol amledd uchel, a fydd yn achosi i'r cavitbto ehangu ac ffrwydro i dorri'r celloedd. Yn ogystal, mae'r defnydd o luosogi ultrasonic yn yr hylif i gynhyrchu aflonyddu treisgar
malu.

Meysydd Cais
Bio -beirianneg
Amhariad ar gelloedd, bacteria, firysau, sborau a strwythurau celloedd eraill.
Peirianneg Bwyd
Homogeneiddio uitrasonic diodydd. Technegau aeddfedu a chyflymu heneiddio ar gyfer gwin. CyflymuDissolution ac adweithiau cemegol, megis wrth brosesu braster.
Amgylcheddol
Homogeneiddio samplau pridd a chreigiau. Astudiaeth o garaceristics strwythurol a chorfforol creigiau.
Biopharmaceuticals
Gwasgariad sylweddau phamaceutical i'w chwistrellu. Gwasgariad ac echdynnu meddyginiaethau Tsieineaidd traddodiadol.disruption, emwlsio, homogeneiddio, a darnio gronynnau fel nanotiwbiau carbon a daearydd prin.
Tagiau poblogaidd: Lab Homogenizer, China, ffatri, cyflenwyr, cyfanwerthu, wedi'i addasu, prynu, rhad, swmp, rhestr brisiau, ar werth
| Fodelwch | Jy 96 - iin | Jy 88 - iin | Jy 92 - iin | Jy 92 - iidn |
|---|---|---|---|---|
| Amledd | 20 - 25 kHz | 20 - 25 kHz | 20 - 25 kHz | 20 - 25 kHz |
| Ddygodd | Sgrin gyffwrdd 77 modfedd TFT | Sgrin gyffwrdd 77 modfedd TFT | Sgrin gyffwrdd 77 modfedd TFT | Sgrin gyffwrdd 77 modfedd TFT |
| Pŵer addasadwy | 150 W (1%-100%) | 250 W (1%-100%) | 650 W (1%-100%) | 900 W (1%-100%) |
| Awgrym (φ) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Dewisol (φ) | 3 mm | 3 mm | 2,3,10mm | 2,3,10,12,15 mm |
| Cyfaint | 10 - 100 ml | 10 - 200 ml | 100ul - 500 ml | 100ul - 600 ml |
| Cymhareb Dyletswydd | 0.1 - 99.9 % | 0.1 - 99.9 % | 0.1 - 99.9% | 0.1 - 99.9% |
| Larwm Tymheredd | 0 - 99. 9 gradd (yn atal gorboethi) | 0 - 99. 9 gradd (yn atal gorboethi) | 0 - 99. 9 gradd (yn atal gorboethi) | 0 - 99. 9 gradd (yn atal gorboethi) |
| Larwm | amser, gorlwytho | amser, gorlwytho | amser, gorlwytho | amser, temp, gorlwytho |
| Maint (mm) | 430245300 | 430245300 | 430245300 | 430245300 |
| Mhwysedd | 8.4 kg | 8.5 kg | 9.5kg | 9.6 kg |
| Maint blwch gwrth -sain | 345*345*535mm | 345*345*535mm | 345*345*535mm | 345*345*535mm |
Nodyn: Wrth ddefnyddio transducer 10mm, 12mm, 15mm, argymhellir yn gryf defnyddio Titanum Aloy Transducer, sydd â manteision egni uchel
cyfradd trosi, sefydlogrwydd a gwydnwch, ac yn addas ar gyfer gwaith amser hir o'i gymharu â transducer cyffredinol.
| Fodelwch | Jy 98 - iiidn | Jy 99 - iidn |
|---|---|---|
| Amledd | 19. 5 - 20. 5 kHz | 19. 5 - 20. 5 kHz |
| Ddygodd | Sgrin gyffwrdd 7 modfedd TFT | Sgrin gyffwrdd 7 modfedd TFT |
| Ystod pŵer addasadwy | 1200 W (1%-100%) | 1800 W (1%-100%) |
| CYFLWYNO TIP (φ) | 20mm | 25mm |
| Awgrym Dewisol (φ) | 15,25 mm | 20,28 mm |
| Cyfaint | 50 - 1000 ml | 50 - 1200 ml |
| Cymhareb Dyletswydd | 0.1 - 99.9% | 0.1 - 99.9% |
| Larwm Tymheredd | 0 - 99. 9 gradd | 0 - 99. 9 gradd |
| Larwm | amser, temp, gorlwytho | amser, temp, gorlwytho |
| Maint y siasi cyflenwad pŵer (mm) | 430245300mm | 430245300mm |
| Mhwysedd | 11.6 kg | 11.8 kg |
| Maint blwch gwrth -sain | 345*345*535mm | 345*345*535mm |
Anfon ymchwiliad








