2023 Math Newydd Pwrpas Cyffredinol Cyffwrdd Arddangos Homogenizer Generadur Ultrasonic Universal
Disgrifiad
Paramedrau technegol
2021 math newydd o gyffwrdd arddangos homogenizer ultrasonic
Homogenizer sonicator ymchwil a datblygu proffesiynol, rheolaeth ganolog microcor canolog, cefnogi OEM.
Detholiad Rhyfeddol a Phrisiau Gwych! Homogenizers Ultrasonic o $1100. Isel, Cyfradd Fflat Shipping.The Homogenizer Experts.Generate Quotes Online.Up to 40% Off.
Proses gynhyrchu berffaith Gwasanaeth ôl-werthu dibynadwy, gwarant blwyddyn, darparu sampl.
1) Fel math newydd o homogenizer ultrasonic, mae'n mwynhau swyddogaethau cyflawn, ymddangosiad newydd a pherfformiad dibynadwy.
2) Mae ganddo arddangosfa sgrin fawr a rheolaeth gryno gan gyfrifiadur canolog.
3) Gellir gosod yr amser a'r pŵer ultrasonic yn unol â hynny. Ogystal â hyn, swyddogaethau megis arddangos tymheredd sampl, gwirioneddol
gellir arddangos arddangosiad amledd, olrhain cyfrifiadurol a rhybudd trafferth awtomatig i gyd yn y sgrin LCD fawr.
Prif Baramedrau Technegol
MODEL | Scientz-IID |
Amlder | 20-25KHz |
Grym | 950W |
Scessories (Ø) | Ø6 |
Awgrym Dewisol (Ø) | Ø2,3,10,15 |
Gallu Malu | 0.5-600ml |
Cymhareb Dyletswydd (%) | 0.1-99.9% |
Cyflenwad | 220/110V 50Hz/60Hz |
Nodweddion | Defnyddio rheolaeth PWM newid cyflenwad pŵer. Pŵer y gellir ei addasu'n barhaus. Sefydlogrwydd. Yn gallu storio 50 set o baramedrau arbrofol. |
Siasi cyflenwad pŵer Maint a Phwysau | 400*280*220mm; 12.2 Kg |
Pwysau Prif Ffrâm | 14.3kg |
Adran y siaradwr Maint a phwysau | 275*250*480mm), 8.04 Kg |
Maint Pacio | 534*295*435mm |
Llun Cynnyrch



Archwiliwr tymheredd


Awgrymiadau Alloy Titaniwm / Holwch / gwerth cyfeirio maint corn
Model Tip | Amlder(KHZ) | Ystod Pwer | Gallu Malu | |
Φ2 | 1/12" | 20-25KHz | 20-250W | 0.5-5ml |
Φ3 | 1/8" | 20-25KHz | 30-400W | 3-10ml |
Φ6 | 1/4" | 20-25KHz | 60-650W | 10-100ml |
Φ10 | 5/12" | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 100-950W | 100-200ml |
Φ12 | 1/2" | 20-25KHz | 100-950W | 100-200ml |
Φ15 | 5/8" | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 200-950W | 200-500ml |
Φ18 | 3/4" | 20-25KHz | 200-950W | 200-500ml |
Φ20 | 3/4" | 19.5-20.5KHz | 400-1200W | 500-1000ml |
Φ25 | 1" | 19.5-20.5KHz | 800-1800W | 500-1200ml |
Awgrymiadau Aloi Titaniwm/Probe/Horn Llun

Mae Potel Broken Arbenigol yn ddewisol i'w phrynu

Rhestr pacio

Tagiau poblogaidd: 2023 Math Newydd Pwrpas Cyffredinol Cyffwrdd Arddangos Universal Ultrasonic Generator Homogenizer, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cyfanwerthu, addasu, prynu, rhad, swmp, rhestr brisiau, ar werth
Pâr o
naNesaf
Ultrasonicator DigidolAnfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd












