Micropiped Cyfrol Addasadwy Sianel Sengl Lab
Gwneuthurwr pibedau proffesiynol, pris cystadleuol, sicrwydd ansawdd, defnydd un llaw, pwysau ysgafn, diheintio'r pibed cyfan yn gyfleus ac yn gyflymManual pipettes, pibedau trydan, pibedau trydan gallu mawr, pibedau mini, dalwyr pibed, pibedau gwactod, titradyddion electronig, potel - Dosbarthwyr uchaf, ac ati.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Mae'r labordy Micropiped Cyfrol Addasadwy Sianel Sengl yn offeryn pibio cyfaint bach a ddefnyddir yn gyffredin mewn labordai biolegol a chemegol.
Nodwedd Pibed Cyfrol Addasadwy
| Yn gwbl awtoclafadwy |
| Mae dylunio ergonomig yn darparu profiad gweithredu rhagorol |
| Arddangosfa gyfrol hawdd ei darllen |
| Mae'r pibedau'n gorchuddio'r amrediad cyfaint o 0.1μL i 5mL |
| Calibradu a chynnal a chadw hawdd |
| Wedi'i gynhyrchu o ddeunyddiau arloesol |
| Cyflenwir pob MicroPette Plus â |
| Tystysgrif graddnodi unigol yn ôl ISO8655 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Micropipét Byd Gwaith Addasadwy Paramedrau
| Pibedau Cyfaint Addasadwy un sianel | ||||||
| Amrediad Cyfrol | Cynydd | Cyfrol Prawf | Gwall cywirdeb | Gwall cywirdeb | ||
| cant | ul | cant | ul | |||
| 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2.50 y cant | 0.0625 | 2.00 y cant | 0.05 |
| 2.5 | 3.00 y cant | 0.0375 | 3.00 y cant | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 y cant | 0.03 | 6.00 y cant | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 y cant | 0.1 | 0.80 y cant | 0.08 |
| 5 | 1.50 y cant | 0.075 | 1.50 y cant | 0.075 | ||
| 1 | 2.50 y cant | 0.025 | 1.50 y cant | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 y cant | 0.18 | 0.40 y cant | 0.08 |
| 10 | 1.20 y cant | 0.12 | 1.00 y cant | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 y cant | 0.06 | 2.00 y cant | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 y cant | 0.3 | 0.30 y cant | 0.15 |
| 25 | 0.90 y cant | 0.225 | 0.60 y cant | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 y cant | 0.1 | 2.00 y cant | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80 y cant | 0.8 | 0.15 y cant | 0.15 |
| 50 | 1.00 y cant | 0.5 | 0.40 y cant | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 y cant | 0.3 | 1.50 y cant | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 y cant | 1.2 | 0.15 y cant | 0.3 |
| 100 | 0.80 y cant | 0.8 | 0.30 y cant | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 y cant | 0.6 | 1.00 y cant | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0.60 y cant | 1.2 | 0.15 y cant | 0.3 |
| 100 | 0.80 y cant | 0.8 | 0.30 y cant | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 y cant | 0.5 | 0.40 y cant | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 y cant | 6 | 0.20 y cant | 2 |
| 500 | 0.70 y cant | 3.5 | 0.25 y cant | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 y cant | 2 | 0.70 y cant | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 y cant | 6 | 0.20 y cant | 2 |
| 500 | 0.70 y cant | 3.5 | 0.25 y cant | 1.25 | ||
| 200 | 0.90 y cant | 1.8 | 0.30 y cant | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.50 y cant | 25 | 0.15 y cant | 7.5 |
| 2500 | 0.60 y cant | 15 | 0.30 y cant | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70 y cant | 7 | 0.30 y cant | 3 | ||
| Pibedau Cyfrol Sefydlog | ||||||
| Amrediad Cyfrol | Cynydd | Cyfrol Prawf | Gwall cywirdeb | Gwall cywirdeb | ||
| cant | ul | cant | ul | |||
| 5ul | - | 5ul | 1.3 y cant | 0.065 | 1.2 y cant | 0.06 |
| 10ul | - | 10ul | 0.8 y cant | 0.08 | 0.8 y cant | 0.08 |
| 20ul | - | 20ul | 0.6 y cant | 0.12 | 0.5 y cant | 0.1 |
| 25ul | - | 25ul | 0.5 y cant | 0.125 | 0.3 y cant | 0.075 |
| 50ul | - | 50ul | 0.5 y cant | 0.25 | 0.3 y cant | 0.15 |
| 100ul | - | 100ul | 0.5 y cant | 0.5 | 0.3 y cant | 0.3 |
| 200ul | - | 200ul | 0.4 y cant | 0.8 | 0.2 y cant | 0.4 |
| 250ul | - | 250ul | 0.4 y cant | 1.0 | 0.2 y cant | 0.5 |
| 500ul | - | 500ul | 0.3 y cant | 1.5 | 0.2 y cant | 1.0 |
| 1000ul | - | 1000ul | 0.3 y cant | 3.0 | 0.2 y cant | 2.0 |
| 2000ul | - | 2000ul | 0.3 y cant | 6.0 | 0.15 y cant | 3.0 |
| 5000ul | - | 5000ul | 0.3 y cant | 15 | 0.15 y cant | 7.5 |
Ein Manteision
1. Gall wneud y OEM.
2. Yn seiliedig ar eich cais cynhyrchwch y nwyddau.
3. Gall wneud y label.
4. Mae gennym long cyflym da y nwyddau, fel DHL, FedEx, TNT ac ati.
5. eraill eich cais.
Tagiau poblogaidd: lab micropipette cyfaint addasadwy sianel sengl, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cyfanwerthu, addasu, prynu, rhad, swmp, rhestr brisiau, ar werth
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd











