Disgrifiad
Paramedrau technegol
Scientz-10N D E le ctric H bwyta F reeze -D rying M achine
Scientz-10ND | cyffredin | Top-Wasg | cyffredin Aml-maniffoldiau | Top-Wasg Aml-maniffoldiau |
Dim-llwyth Tymheredd | <> ℃ 6 | <> ℃ 6 | <> ℃ 6 | <> ℃ 6 |
amrediad tymheredd | -5 ℃ 6 -50 ℃ | -5 ℃ 6 -50 ℃ | -5 ℃ 6 -50 ℃ | -5 ℃ 6 -50 ℃ |
Ardal rhewi | 0.12 m 2 | 0. 0 76 m 2 | 0.12 m 2 | 0. 0 76 m 2 |
Gallu Llwyth Plât | 1.5 L | 1 L | 1.5 L | 1 L |
Y gallu i Dal Dwr | 3kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg |
Gradd gwactod | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensiwn peiriant | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm |
Maint y sampl Hambwrdd | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Power | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Cyflenwad pŵer | 110V / 60Hz neu 220V / 50Hz | 110V / 60Hz neu 220V / 50Hz | 110V / 60Hz neu 220V / 50Hz | 110V / 60Hz neu 220V / 50Hz |
bylchiad interlayer | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Maint y trap Oer | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm |
Mae nifer y poteli Schering | O2 2: 260 | O2 2: 165 | O2 2: 260 | O2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 90kg / 105KG | 95KG / 110kg | 105KG / 120kg | 110kg / 125kg |
Scientz-1 2 N D E le ctric H bwyta F reeze -D rying M achine
Scientz-12ND | cyffredin | Top-Wasg | cyffredin Aml-maniffoldiau | Top-Wasg Aml-maniffoldiau |
Dim-llwyth Tymheredd | <> ℃ 6 | <> ℃ 6 | <> ℃ 6 | <> ℃ 6 |
amrediad tymheredd | -5 ℃ 6 -50 ℃ | -5 ℃ 6 -50 ℃ | -5 ℃ 6 -50 ℃ | -5 ℃ 6 -50 ℃ |
Ardal rhewi | 0.12 m 2 | 0. 0 76 m 2 | 0.12 m 2 | 0. 0 76 m 2 |
Gallu Llwyth Plât | 1.5 L | 1 L | 1.5 L | 1 L |
Y gallu i Dal Dwr | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg |
Gradd gwactod | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensiwn peiriant | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm |
Maint y sampl Hambwrdd | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Power | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Cyflenwad pŵer | 110V / 60Hz neu 220V / 50Hz | 110V / 60Hz neu 220V / 50Hz | 110V / 60Hz neu 220V / 50Hz | 110V / 60Hz neu 220V / 50Hz |
bylchiad interlayer | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Maint y trap Oer | Ø215 × 1 60 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 216 mm | Ø215 × 216 mm |
Mae nifer y poteli Schering | O2 2: 260 | O2 2: 165 | O2 2: 260 | O2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 120kg / 135KG | 125kg / 140KG | 135KG / 150kg | 140KG / 155KG |
Scientz-1 8 N D E le ctric H bwyta F reeze -D rying M achine
Scientz-18ND | cyffredin | Top-Wasg | cyffredin Aml-maniffoldiau | Top-Wasg Aml-maniffoldiau |
Dim-llwyth Tymheredd | <> ℃ 6 | <> ℃ 6 | <> ℃ 6 | <> ℃ 6 |
amrediad tymheredd | -5 ℃ 6 -50 ℃ | -5 ℃ 6 -50 ℃ | -5 ℃ 6 -50 ℃ | -5 ℃ 6 -50 ℃ |
Ardal rhewi | 0.1 8 m 2 | 0. 09 m 2 | 0.1 8 m 2 | 0. 09 m 2 |
Gallu Llwyth Plât | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
Y gallu i Dal Dwr | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg |
Gradd gwactod | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensiwn peiriant | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm |
Maint y sampl Hambwrdd | 4 × 4 Φ2 0mm | Ø 3 × 20 mm 0 | 4 × 4 Φ2 0mm | Ø 3 × 20 mm 0 |
Power | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W |
Cyflenwad pŵer | 110V / 6 0HZ neu 220V / 5 0HZ | 110V / 6 0HZ neu 220V / 5 0HZ | 110V / 6 0HZ neu 220V / 5 0HZ | 110V / 6 0HZ neu 220V / 5 0HZ |
bylchiad interlayer | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Maint y trap Oer | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm |
Mae nifer y poteli Schering | O2 2: 3 60 | O2 2: 270 | O2 2: 3 60 | O2 2: 270 |
Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | |
Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | |
NW / GW | 130KG / 145KG | 135KG / 150kg | 145KG / 160kg | 150kg / 165KG |




Tagiau poblogaidd: Scientz-10nd 12eg 18nd gwresogi trydanol sychwr rhewi arddangos LCD, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cyfanwerthu, customized, prynu, rhad, swmp, rhestr brisiau, ar werth
Nesaf
naAnfon ymchwiliad






